豊田市上野町2丁目 土地
価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2,480万円 | 236.41㎡(公簿) | 売地 |
物件概要
所在地 | 愛知県豊田市上野町2丁目 |
---|---|
交通 | 名鉄三河線「豊田市」駅 バス乗車時間8分 広川町7丁目バス停 名鉄三河線「梅坪」駅より徒歩35分 |
価格 | 2,480万円 |
土地面積 | 236.41㎡(公簿) |
種別 | 売地 |
取引態様 | 先物 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
私道負担面積 | 14㎡ |
私道負担割合 | 1/2 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:東 / 間口:2.8m / 種別:私道 / 幅員:4m |
設備条件 | 土地広さ 50坪以上、日当り良好、上水道 公営、汚水 下水道、ガス 都市ガス、スーパー 徒歩10分以内、小学校 徒歩10分以内、建築条件なし、更地渡し |
物件番号 | 082401-25817 |
備考 | 敷地面積には共有地(地番116番4:14平米)を含みます |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
メールでのお問合せ
お気に入りに追加
物件お問合せ
条件に近い物件