豊田市中田町山吹 土地
価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2,932万円 | 276.93㎡(実測) | 売地 |
物件概要
所在地 | 愛知県豊田市中田町山吹 |
---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「一ツ木」駅より徒歩41分 名鉄名古屋本線「知立」駅より徒歩43分 |
価格 | 2,932万円 |
土地面積 | 276.93㎡(実測) |
種別 | 売地 |
取引態様 | 先物 |
用途地域 | 指定なし |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:4.2m |
設備条件 | 土地広さ 50坪以上、電気、ガス 個別プロパン、建築条件なし |
物件番号 | 082401-19327 |
備考 | 建基法22条区域 給水20mm負担金114,400円要 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
メールでのお問合せ
お気に入りに追加
物件お問合せ
条件に近い物件