豊田市丸山町4丁目 2号棟
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27873_1_612322.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27873_2_212704.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27873_3_339556.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27873_5_463735.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27873_101_206692.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27873_102_649925.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27873_103_746587.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27873_105_514885.jpg
| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 4,590万円 | 156.82㎡(実測) / 4LDK | 木造 | 新築一戸建 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊田市丸山町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道「三河豊田」駅より徒歩14分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅より徒歩15分 |
| 価格 | 4,590万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 156.82㎡(実測) |
| 延べ床面積 | 104.12㎡ |
| 築年月(築年数) | 2025年12月(築0年) |
| 種別 | 新築一戸建 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 一般 |
| 現況/入居時期 | 新築 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:6.01m |
| 設備条件 | 設計住宅性能評価有、制震構造、全室2面採光、日当り良好、LDK広さ 15帖以上、上水道 公営、汚水 下水道、ガス 都市ガス、フローリング、全居室フローリング、24時間換気システム、照明器具、全居室収納、床下収納、システムキッチン、カウンターキッチン、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バルコニー バルコニー有、火災警報器(報知機) |
| 物件番号 | 082401-27873 |
