豊田市美里1丁目 中古戸建
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_1_187367.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_2_191066.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_3_009110.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_5_510804.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_101_471396.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_102_445860.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_103_271739.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_104_906281.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_105_087236.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27260_106_214151.jpg
| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 222.84㎡(公簿) / 5SLDK | 木造 | 中古一戸建 |
コメント最寄りバス停より徒歩約2分\n2025年6月リフォーム済 家事動線良好\n5LDK+WIC 南向き\n駐車2台可
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊田市美里1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄豊田線「豊田市」駅 バス乗車時間12分 美里1丁目バス停 愛知環状鉄道「新豊田」駅 バス乗車時間12分 美里1丁目バス停 |
| 価格 | 3,480万円 (非課税) |
| 間取り | 5SLDK |
| 土地面積 | 222.84㎡(公簿) |
| 延べ床面積 | 168.25㎡ |
| 部屋の向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2004年2月(築21年) |
| 種別 | 中古一戸建 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 有/空き2台 |
| 取引態様 | 先物 |
| 現況/入居時期 | 空家 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:2.5m / 種別:公道 / 幅員:6m |
| 設備条件 | 土地広さ 50坪以上、前道6m以上、階建 2階建、部屋向き 南向き、採光面 3面採光、日当り良好、通風良好、和室、電気、上水道 公営、汚水 下水道、ガス 都市ガス、フローリング、駐車可能台数 2台可、リビング階段、全居室収納、収納スペース、納戸、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、システムキッチン、カウンターキッチン、独立洗面台、シャンプードレッサー、シャワー、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バルコニー バルコニー有、ワイドバルコニー、南面バルコニー、リフォーム 内装リフォーム済、小学校 徒歩10分以内 |
| 物件番号 | 082401-27260 |
