豊田市西中山町荒子 中古戸建
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_1_426424.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_2_372698.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_3_391793.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_4_595940.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_5_062495.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_8_541019.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_23_120338.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_101_288270.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_102_347850.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_103_987712.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_104_981170.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_105_726422.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27469_106_885715.jpg
| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1,600万円 | 180.60㎡(公簿) / 4LDK | 木造 | 中古一戸建 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊田市西中山町 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄豊田線「梅坪」駅 バス乗車時間23分 稲場南バス停 愛知環状鉄道「四郷」駅 バス乗車時間11分 稲場南バス停 |
| 価格 | 1,600万円 (非課税) |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 180.60㎡(公簿) |
| 延べ床面積 | 127.03㎡ |
| 部屋の向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1991年3月(築34年) |
| 種別 | 中古一戸建 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 有/空き4台 |
| 取引態様 | 先物 |
| 現況/入居時期 | 空家 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | セットバック無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:9.4m / 種別:公道 / 幅員:5m |
| 接道2 | 方向:西 / 間口:13m / 種別:公道 / 幅員:10m |
| 設備条件 | 平坦地、角地、土地広さ 50坪以上、前道6m以上、階建 2階建、部屋向き 南向き、全室2面採光、採光面 3面採光、日当り良好、通風良好、LDK広さ 20帖以上、全居室6帖以上、和室、オール電化、電気、上水道 公営、汚水 下水道、ガス 個別プロパン、フローリング、駐車可能台数 3台以上可、全居室収納、収納スペース、クローゼット、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、独立洗面台、シャンプードレッサー、シャワー、浴室に窓、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バルコニー バルコニー有、南面バルコニー、眺望良好、スーパー 徒歩10分以内 |
| 物件番号 | 082401-27469 |
| 備考 | 設備に関する契約不適合責任免責 法22条区域 |
