藤和シティコープ矢作
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_1_784845.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_2_540053.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_3_201824.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_5_187578.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_101_340980.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_102_100896.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_103_800101.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_104_685158.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_105_508118.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_106_317061.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_107_984480.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_108_849841.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27430_109_371221.jpg
| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 999万円 | 84.68㎡ / 4LDK | 鉄筋コンクリート造 | 11,900円 | 中古マンション |
物件概要
| 所在地 | 愛知県岡崎市北本郷町字野添 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「矢作橋」駅より徒歩11分 |
| 価格 | 999万円 |
| 管理費 | 11,900円 |
| 修繕積立金 | 14,760円 |
| 間取り | 4LDK |
| 部屋の向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1990年5月(築35年) |
| 種別 | 中古マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 23戸 / 403 / 4階 / 地上4階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 有り有料/5,000円 |
| バルコニー面積 | 11.59㎡ |
| 管理人 | 管理人:全部委託 / 管理形態:巡回 / 矢作建物管理 |
| 取引態様 | 一般 |
| 現況/入居時期 | 空室 / 即引き渡し可 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| リフォーム | 全室フローリング、クロス貼替 キッチン、ユニットバス、トイレ交換 洗面化粧台、建具、分電盤交換 ハウスクリーニング等 |
| 設備条件 | 部屋向き 南西向き、日当り良好、室内洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、照明器具、全居室収納、収納スペース、クローゼット、シューズボックス、システムキッチン、食器洗乾燥機、独立洗面台、浴室暖房、浴室乾燥機、バルコニー 2面バルコニー、南面バルコニー、ルーフバルコニー、管理人 巡回、防犯カメラ、火災警報器(報知機)、眺望良好、入居可能時期 即入居可 |
| 物件番号 | 082401-27430 |
