岡崎市元欠町5丁目 中古戸建
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_1_632971.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_2_054484.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_3_134940.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_4_674318.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_101_273563.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_102_489078.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_103_951613.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_104_317028.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_105_835972.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_106_458695.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_107_423431.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27209_108_361111.jpg
| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 222.25㎡(公簿) / 3LDK | 木造 | 中古一戸建 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県岡崎市元欠町5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「男川」駅 バス乗車時間7分 名鉄東岡崎駅バス停 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 バス乗車時間13分 西欠町バス停 |
| 価格 | 3,998万円 (非課税) |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 222.25㎡(公簿) |
| 延べ床面積 | 117.58㎡ |
| 部屋の向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2002年3月(築23年) |
| 種別 | 中古一戸建 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 有/空き2台 |
| 取引態様 | 先物 |
| 現況/入居時期 | 空家 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:14.3m / 種別:公道 / 幅員:5m |
| リノベーション | 2024年2月1日実施 |
| 設備条件 | 土地広さ 50坪以上、2沿線以上利用可、階建 2階建、部屋向き 南向き、採光面 3面採光、日当り良好、通風良好、LDK広さ 18帖以上、全居室6帖以上、吹抜け、上水道 公営、汚水 個別浄化槽、ガス 都市ガス、フローリング、全居室フローリング、出窓、駐車可能台数 2台可、ダウンライト、全居室収納、収納スペース、納戸、クローゼット、システムキッチン、カウンターキッチン、独立洗面台、シャンプードレッサー、シャワー、浴室に窓、温水洗浄便座、リフォーム 内装リフォーム済、リノベーション済、スーパー 徒歩10分以内、小学校 徒歩10分以内 |
| 物件番号 | 082401-27209 |
