豊田市栄町5丁目 土地
new| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 129.97㎡(実測) | 売地 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊田市栄町5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道「新豊田」駅より徒歩12分 名鉄三河線「豊田市」駅より徒歩16分 |
| 価格 | 2,380万円 |
| 土地面積 | 129.97㎡(実測) |
| 種別 | 売地 |
| 取引態様 | 先物 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:南東 / 間口:5.94m / 種別:公道 / 幅員:6m |
| 設備条件 | 整形地、閑静な住宅地、2沿線以上利用可、日当り良好、電気、上水道 公営、汚水 下水道、ガス 都市ガス、眺望良好、周辺交通量少なめ、小学校 徒歩10分以内、建築条件なし、更地渡し |
| 物件番号 | 082401-27755 |
| 備考 | 景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・特定都市河川浸水被害対策法 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
メールでのお問合せ
お気に入りに追加
物件お問合せ
条件に近い物件




