バンベール新生公園 再生マンション
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_1_052003.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_2_994901.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_3_164243.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_5_418442.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_101_598210.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_102_551448.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_103_767709.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_104_685306.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_105_334789.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_106_362623.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_107_756078.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_108_964223.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27816_109_086922.jpg
| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 75.94㎡ / 3LDK | 鉄筋コンクリート造 | 6,800円 | 中古マンション |
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊田市新生町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道「新上挙母」駅より徒歩11分 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 管理費 | 6,800円 |
| 修繕積立金 | 15,970円 |
| 間取り | 3LDK |
| 部屋の向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1998年3月(築27年) |
| 種別 | 中古マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 53戸 / 406 / 4階 / 地上8階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 有り有料/4,500円 |
| バルコニー面積 | 11.72㎡ |
| 管理人 | 管理人:全部委託 / 管理形態:巡回 / 矢作ビル&ライフ株式会社 |
| 取引態様 | 一般 |
| 現況/入居時期 | 空室 / 即引き渡し可 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| リフォーム | 全室クロス張替え キッチン ユニットバス 洗面台 トイレ 給湯器交換 フローリング張替え 畳表替 ハウスクリーニング等 |
| 設備条件 | 上水道 公営、汚水 下水道、ガス 都市ガス、フローリング、全居室フローリング、照明器具、全居室収納、システムキッチン、給湯、独立洗面台、温水洗浄便座、バルコニー バルコニー有、管理人 巡回、火災警報器(報知機)、小学校 徒歩10分以内、入居可能時期 即入居可、ペット 可 |
| 物件番号 | 082401-27816 |
| 備考 | ペット飼育:可 共有持分:2524.67平米1754/100000有 |
