豊田市渡刈町下大新田 土地
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_1_768348.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_2_915193.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_3_722218.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_101_220401.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_102_996852.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_103_435331.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_104_938408.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_105_494253.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_106_594550.jpg
- https://c21toyokawa.info/images/082401-27721_107_948215.jpg
| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 193.05㎡(公簿) | その他 | 売地 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊田市渡刈町下大新田 |
|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道「末野原」駅より徒歩21分 愛知環状鉄道「永覚」駅より徒歩29分 |
| 価格 | 1,880万円 |
| 土地面積 | 193.05㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 構造 | その他 |
| 取引態様 | 先物 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:東 / 間口:22m / 種別:公道 / 幅員:7.3m |
| 設備条件 | 土地広さ 50坪以上、前道6m以上、2沿線以上利用可、日当り良好、電気、上水道 公営、汚水 下水道、ガス 個別プロパン、更地渡し |
| 物件番号 | 082401-27721 |
| 備考 | 上下水道の引き込みなし。水道分担金114,400円(税込)が別途必要愛知県開発審査会第17号(旧既存宅地)につき再建築可建築の際、市街化調整区域での建築許可費用別途必要敷地内に電柱あり井戸有り(撤去しお祓い済)崖条例(西側擁壁を含む工作物は豊田市届け出あり) |
